您的位置: 首页 > 大会议程
12.30|青年创新技术大赛|卡威尔酒店-5楼宴会B厅-精准与数字医学论坛-青年创新技术大赛
2020-12-30 15:00 ~ 15:55 整形美容精准数字论坛(Digital & Precise PRS Forum/ DPPRS)—青委会大赛
主持: 董继英 上海交通大学医学院附属第九人民医院 , 陈柯 广州晨曦美容医院 |
||||
---|---|---|---|---|
编号 | 时间 | 课题 | 讲者 | 嘉宾 |
1 | 2020-12-30 15:00~15:10 | 主席致辞并宣布论坛开始 | 董继英教授 俞哲元 | |
2 | 2020-12-30 15:10~15:16 | 长脉宽1064nmNd:YAG激光对兔耳软骨的生物力学改变 | 古琴妹 中国人民解放军南部战区总医院 | |
3 | 2020-12-30 15:16~15:22 | 高强度低模量骨植入体促血管化三维力学微环境构建及其骨整合机制研究—Construction of a three-dimensional mechanical microenvironment for the vascularization of high-strength low-modulus bone implants and its osseointegration mechanism | 马立敏 广东省人民医院 | |
4 | 2020-12-30 15:22~15:28 | 基于参数化建模的3D打印β-TCP仿生支架促进骨再生—3D printed β-TCP bionic scaffold based on parametric modeling accelerates bone regeneration | 利时雨 南方医科大学 | |
5 | 2020-12-30 15:28~15:34 | 3D打印丝素-明胶水凝胶联合干细胞聚集体的软骨组织工程研究—3D printed silk-gelatin hydrogel and stem cell aggregates for cartilage tissue engineering | 李庆涛 华南理工大学医学院 | |
6 | 2020-12-30 15:34~15:40 | 凝胶介质支撑生物3D打印制备取向性骨骼肌仿生支架的研究—3D bioprinted Aligned Biomimetic Hydrogel-based Scaffolds in Supported Gel for 3D Engineered Anisotropic Skeletal Muscle Tissue | 李婷 南方医科大学 | |
7 | 2020-12-30 15:40~15:47 | 专家点评 | 邵文辉院长 马显杰教授 | |
8 | 2020-12-30 15:47~15:55 | 茶歇/参赛选手、评委、主持人合影 |
2020-12-30 15:55 ~ 16:38 青年创新技术大赛第二节
编号 | 时间 | 课题 | 讲者 | 嘉宾 |
1 | 2020-12-30 15:55~16:01 | 手术导板辅助半面短小下颌骨截骨的精确性研究 —An accuracy study of surgical template guide assisted mandibular osteotomy in craniofacial microsomia | KIM BYEONG SEOP(金秉燮;韩国) 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | |
2 | 2020-12-30 16:01~16:07 | 3D设计之于导航内镜辅助正颌手术治疗髁突骨软骨瘤继发偏颌畸形—3D Design and Technique in Precise Treatment of Skeletal Laterognathism Deformity Secondary to Mandibular Condyle Osteocondroma | 应王君子 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | |
3 | 2020-12-30 16:07~16:13 | 3D打印聚醚醚酮(PEEK)在下颌角术后骨缺损修复中的应用—Application of 3D Printed Polyetheretherketone (PEEK) in the Reparation of Postoperative Bone Defect in Mandibular Angle Osteotomy | 李秉航 中国医学科学院整形外科医院 | |
4 | 2020-12-30 16:13~16:19 | 下颌角精确截骨手术回顾性研究—A retrospective study on precise osteotomy of mandibular angle | 言颖杰 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | |
5 | 2020-12-30 16:19~16:25 | 数字化辅助面下1/3轮廓整形 | 刘翔宇 西安交通大学第一附属医院整形美容颌面外科 | |
6 | 2020-12-30 16:25~16:31 | 单侧小耳患者胸部供区肋软骨发育的三维数字化分析 —Three-dimensional evaluation of donor-site development in unilateral microtia patients | 毛小炎 广州南方医科大学南方医院 | |
7 | 2020-12-30 16:31~16:38 | 专家点评 |
2020-12-30 16:38 ~ 18:00 青年创新技术大赛第三节
主持: 陈建武 广总 |
||||
---|---|---|---|---|
编号 | 时间 | 课题 | 讲者 | 嘉宾 |
1 | 2020-12-30 16:38~16:44 | 阴道注射栓塞所致并发症的影像学早期预判及风险评估—Early imaging prediction and risk assessment of complications caused by vaginal injection | 杨杨 复旦大学附属中山医院&南方医科大学附属珠江医院 | |
2 | 2020-12-30 16:44~16:50 | 全自动机器人辅助下颌角截骨手术—Fully Automatic Robot-Assisted Surgery for Mandibular Angle Split Osteotomy | 孙梦哲 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | |
3 | 2020-12-30 16:50~16:56 | 全自动机器人辅助下颌角截骨手术—Fully Automatic Robot-Assisted Surgery for Mandibular Angle Split Osteotomy | 姜陶然 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | |
4 | 2020-12-30 16:56~17:02 | 基于3D-CT矢量图像研究亚洲中面部脂肪室的年龄相关变化特征—Analysis of age-related changes in midfacial fat compartments in Asian women using 3D-CT images | 文丽红 南方医科大学南方医院 | |
5 | 2020-12-30 17:02~17:08 | 三维图像研究面下部软组织及血管走形—A Study of Age-Related Changes in Lower Facial Fat Compartments Using 3D Scanning Image of CT. | 郭一璇 南方医科大学珠江医院 | |
6 | 2020-12-30 17:08~17:14 | 基于CT图像分析鉴别NF1相关丛状神经纤维瘤及恶性周围神经鞘瘤的模式与方法—Computed tomography-based differentiation of head and neck benign neurofibromatosis type 1 and MPNST: a machine learning approach. | 魏澄江 上海交通大学医学院附属第九人民医院整复外科 | |
7 | 2020-12-30 17:14~17:21 | 专家点评 | 杨斌教授 董佳生教授 | |
8 | 2020-12-30 17:21~17:30 | 精准与数字医学分会主委致辞 | 齐向东 教授|大会主席 南方医科大学珠江医院 | |
9 | 2020-12-30 17:30~18:00 | 统计得分,宣布结果 嘉宾颁奖 |